2123 Stéphane Drolet B=25 N+1 B+37 2,5 /3 Matadores
1973 Martin Fecteau N+14 N+38 B+2 3,0 /3
1898 Michel Valey B+27 N-3 B+39 2,0 /3 Matadores
1771 Gaétan Lapierre B-28 N+4 B+40 2,0 /3 Matadores
1684 Jocelyn Coté B+29 N+5 B+41 3,0 /3 Matadores
1614 Françis Thériault B=30 N+6 B+42 2,5/3 Matadores
1567 Marc Chouinard N+7 B=31 N+19 2,5 /3
1548 Claude Boissinot B+32 N-8 B+44 2,0 /3 Matadores
1438 Ismaël Skakni B+45 B+21 N+33 3,0 /3
1467 René Filion N+10 B+34 N-22 2,0 /3
1413 Stéphane Esculier N+22 N-46 B+10 2,0/3
1286 Évelyne Dion-Laliberté B+35 N+11 B+47 3,0/3 Matadores
1141 Léonard Francoeur N+24 N=48 B+12 2,5/3

