Côte R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total
Martin Fecteau 2051 B-19 B+07 N=13 N19 N07 B13 1.5/3
Gétean Lapierre 1869 B+20 B-08 N+14 N20 N08 B14 2.0/3
Yvon Bluteau 1710 B+21 B+09 N+15 N21 N09 B15 3.0/3
Claude Boissinot 1551 B+22 B-10 N-16 N22 N10 B16 1.0/3
Daniel Dubé 1409 B+23 B-11 N+17 N23 N11 B17 2.0/3
Pierre Duchesneau S/C B-24 B+12 N+18d N24 N12 B18 2.0/3
Équipe Les Terribles 4.0 3.0 4.5 11.5/18 1er
Claude Lessard 2033 B=13 N-01 B=19 N13 B01 N20 1.0/3
Simon Laflamme 1903 B+14 N+02 B=20 N14 B02 N20 2.5/3
Éric Sirrois 1666 B-15 N-03 B+21 N15 B03 N21 1.0/3
Étienne Lecours 1599 B=16 N+04 B+22 N26 B04 N22 2.5/3
René Fillion 1463 B-17 N+05 B-23 N17 B05 N23 1.0/3
Michel Carignan S/C B-18 N-06 B+24 N18 B06 N24 1.0/3
Équipe Les Écureuils 2.0 3.0 4.0 9.0/16 2è
Sébastien Carron 1918 N=07 N+19 B=01 B07 B19 N01 2.0/3
Francois Dorion 1830 N-08 N=20 B-02 B08 B20 N02 0.5/3
Éric Gaudreau 1621 N+09 N+21 B-03 B09 B21 N03 2.0/3
Réal Bisson 1584 N=10 N=22 B+04 B10 B22 N04 2.0/3
Steve Fullum 1333 N+11 N-23 B-05 B11 B23 N05 1.0/3
Élie Gaulin 1159 N+12 N=24 B-06d B12 B24 N06 1.5/3
Les chevaux frigants 4.0 3.5 1.5 9.0/16 2è
Dan Bernatchez 1905 N+01 B-13 N=07 B01 N13 B07 1.5/3
Nicolas Chiffot 1905 N-02 B=14 N=08 B02 N14 B08 1.0/3
Alain Gagnon 1599 N-03 B-15 N-09 B03 N15 B09 0.0/3
Jonathan Beauchesne 1533 N-04 B=16 N-10 B04 N16 B10 0.5/3
Gilles Racine 1334 N-05 B+17 N+11 B05 N17 B11 2.0/3
Denis Beauchamp 1243 N+06 B=18 N-12 B06 N18 B12 1.5/3
Les soûls côtés 2.0 2.5 2.0 6.0/16 4è
Et quelques parties...
Claude Lessard-Dan Bernatchez
Simon Laflamme-Nicolas Chiffot
François Dorion-Gaétan Lapierre
Eric Gaudreau-Yvon Bluteau
Réal Bisson-Claude Boissinot



