Championnat de Russie 2006
- François Caire
- Expert

- Messages : 886
- Enregistré le : dim. sept. 15, 2002 10:33 pm
- Nicolas Fillion
- Maître

- Messages : 2159
- Enregistré le : dim. sept. 15, 2002 10:07 pm
- FQE rating : 1754
- Localisation : Pittsburgh, PA
- Contact :
Hey wow! Y'en a trois qui sont meme pas GM... ca pululle de mazettes!François Caire a écrit :Évidemment au championnat de Russie, on ne peut pas inviter des mazettes juste pour faire un spectacle, mais ce n'est pas grave puisque la grande majorité des parties de ce tournoi sont très intéressantes.
Kolya
- Nicolas Fillion
- Maître

- Messages : 2159
- Enregistré le : dim. sept. 15, 2002 10:07 pm
- FQE rating : 1754
- Localisation : Pittsburgh, PA
- Contact :
Apres 9 rondes.
1. Jakovenko, Dmitry 2671 6.0
2. Alekseev, Evgeny 2639 6.0
3. Svidler, Peter 2750 5.5
4. Inarkiev, Ernesto 2629 5.0
5. Khairullin, Ildar 2543 5.0
6. Tomashevsky, Evgeny 2595 4.5
7. Grigoriants, Sergey 2582 4.5
8. Rublevsky, Sergei 2688 4.5
9. Nepomniachtchi, Ian 2545 4.0
10. Khismatullin, Denis 2583 3.5
11. Vitiugov, Nikita 2596 3.0
12. Najer, Evgeniy 2648 2.5
1. Jakovenko, Dmitry 2671 6.0
2. Alekseev, Evgeny 2639 6.0
3. Svidler, Peter 2750 5.5
4. Inarkiev, Ernesto 2629 5.0
5. Khairullin, Ildar 2543 5.0
6. Tomashevsky, Evgeny 2595 4.5
7. Grigoriants, Sergey 2582 4.5
8. Rublevsky, Sergei 2688 4.5
9. Nepomniachtchi, Ian 2545 4.0
10. Khismatullin, Denis 2583 3.5
11. Vitiugov, Nikita 2596 3.0
12. Najer, Evgeniy 2648 2.5
Kolya
- Nicolas Fillion
- Maître

- Messages : 2159
- Enregistré le : dim. sept. 15, 2002 10:07 pm
- FQE rating : 1754
- Localisation : Pittsburgh, PA
- Contact :
C'est fou comme ils jouent vite!
Apres 11 rondes!
1-2 Jakovenko, Dmitry (2671) 7.5
1-2 Alekseev, Evgeny (2639) 7.5
3 Inarkiev, Ernesto (2628) 7.0
4 Svidler, Peter (2750) 6.5
5-7 Khairullin, Ildar (2543) 5.5
5-7 Tomashevsky, Evgeny (2595) 5.5
5-7 Rublevsky, Sergei (2688) 5.5
8-10 Grigoriants, Sergey (2582) 5.0
8-10 Nepomniachtchi, Ian (2545) 5.0
8-10 Khismatullin, Denis (2582) 5.0
11 Vitiugov, Nikita (2596) 3.5
12 Najer, Evgeniy (2648) 2.5
Apres 11 rondes!
1-2 Jakovenko, Dmitry (2671) 7.5
1-2 Alekseev, Evgeny (2639) 7.5
3 Inarkiev, Ernesto (2628) 7.0
4 Svidler, Peter (2750) 6.5
5-7 Khairullin, Ildar (2543) 5.5
5-7 Tomashevsky, Evgeny (2595) 5.5
5-7 Rublevsky, Sergei (2688) 5.5
8-10 Grigoriants, Sergey (2582) 5.0
8-10 Nepomniachtchi, Ian (2545) 5.0
8-10 Khismatullin, Denis (2582) 5.0
11 Vitiugov, Nikita (2596) 3.5
12 Najer, Evgeniy (2648) 2.5
Kolya
- Nicolas Fillion
- Maître

- Messages : 2159
- Enregistré le : dim. sept. 15, 2002 10:07 pm
- FQE rating : 1754
- Localisation : Pittsburgh, PA
- Contact :