Bonjour,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des nouvelles de ce tournoi?
Merci
Michel
http://www.ChessMichel.com
Nouvelles :1er Marathon d’échecs de Rimouski
-
Jean Deschesnes
- Roi

- Messages : 502
- Enregistré le : lun. nov. 25, 2002 1:21 pm
- FQE rating : 1834
- FIDE rating : S/C
- Localisation : Shawinigan
- Contact :
Re: Nouvelles :1er Marathon d’échecs de Rimouski
SwissSys Standings. Marathon d'échecs Rimouski 2011: Ouverte
# Nom No Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Tot
1 Steve Bolduc 40443 2283 +13 +7 +4 +2 +10 +3 6,0
2 Arnaud Rainfray 101908 2393 +12 +10 +3 -1 +9 +4 5,0
3 Guillaume Gras 102697 2132 +14 +6 -2 +8 +5 -1 4,0
4 Antoni Boucher 57734 1800 +15 +17 -1 +6 +8 -2 4,0
5 Jean-Roch Duplessis 18022 1715 H--- +11 =8 +12 -3 +14 4,0
6 Chahin Fiouzi 64001 1517 +23 -3 +18 -4 +13 +11 4,0
7 Jean-Denis Laberge 81977 1448 +16 -1 +14 -9 +18 +10 4,0
8 François Chevalier 17425 1764 +20 +24 =5 -3 -4 +15 3,5
9 Marc-André Deschenes 53572 1880 +18 H--- H--- +7 -2 U--- 3,0
10 Marc-Éric Plante 93418 1733 +19 -2 +13 +11 -1 -7 3,0
11 Denis Martin 81595 1327 +22 -5 +21 -10 +20 -6 3,0
12 Hamza Hajjam 102756 1300 -2 +23 +24 -5 -15 +22 3,0
13 Jean-Pierre Senecal 48025 1280 -1 +19 -10 +21 -6 +20 3,0
14 Charles Gagnon 79064 1264 -3 +20 -7 +15 +17 -5 3,0
15 Walter Albert 57126 1156 -4 +22 +17 -14 +12 -8 3,0
16 Alexandre Fiouzi 102952 954 -7 -18 B--- -17 +21 +24 3,0
17 Réal Horth 100494 1339 +21 -4 -15 +16 -14 =18 2,5
18 Germain Voyer 57161 1252 -9 +16 -6 +19 -7 =17 2,5
19 Hugo Lepage 102758 980 -10 -13 +22 -18 H--- B--- 2,5
20 Hajar Hajjam 102759 980 -8 -14 +23 +24 -11 -13 2,0
21 Félix-Antoine Laberge 102762 836 -17 B--- -11 -13 -16 +23 2,0
22 François Dubé unr. -11 -15 -19 +23 +24 -12 2,0
23 Louis-Philippe Veillette 102757 980 -6 -12 -20 -22 B--- -21 1,0
24 Laurie-Anne Laberge 102763 763 B--- -8 -12 -20 -22 -16 1,0
http://pages.globetrotter.net/jrboutin/
# Nom No Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Tot
1 Steve Bolduc 40443 2283 +13 +7 +4 +2 +10 +3 6,0
2 Arnaud Rainfray 101908 2393 +12 +10 +3 -1 +9 +4 5,0
3 Guillaume Gras 102697 2132 +14 +6 -2 +8 +5 -1 4,0
4 Antoni Boucher 57734 1800 +15 +17 -1 +6 +8 -2 4,0
5 Jean-Roch Duplessis 18022 1715 H--- +11 =8 +12 -3 +14 4,0
6 Chahin Fiouzi 64001 1517 +23 -3 +18 -4 +13 +11 4,0
7 Jean-Denis Laberge 81977 1448 +16 -1 +14 -9 +18 +10 4,0
8 François Chevalier 17425 1764 +20 +24 =5 -3 -4 +15 3,5
9 Marc-André Deschenes 53572 1880 +18 H--- H--- +7 -2 U--- 3,0
10 Marc-Éric Plante 93418 1733 +19 -2 +13 +11 -1 -7 3,0
11 Denis Martin 81595 1327 +22 -5 +21 -10 +20 -6 3,0
12 Hamza Hajjam 102756 1300 -2 +23 +24 -5 -15 +22 3,0
13 Jean-Pierre Senecal 48025 1280 -1 +19 -10 +21 -6 +20 3,0
14 Charles Gagnon 79064 1264 -3 +20 -7 +15 +17 -5 3,0
15 Walter Albert 57126 1156 -4 +22 +17 -14 +12 -8 3,0
16 Alexandre Fiouzi 102952 954 -7 -18 B--- -17 +21 +24 3,0
17 Réal Horth 100494 1339 +21 -4 -15 +16 -14 =18 2,5
18 Germain Voyer 57161 1252 -9 +16 -6 +19 -7 =17 2,5
19 Hugo Lepage 102758 980 -10 -13 +22 -18 H--- B--- 2,5
20 Hajar Hajjam 102759 980 -8 -14 +23 +24 -11 -13 2,0
21 Félix-Antoine Laberge 102762 836 -17 B--- -11 -13 -16 +23 2,0
22 François Dubé unr. -11 -15 -19 +23 +24 -12 2,0
23 Louis-Philippe Veillette 102757 980 -6 -12 -20 -22 B--- -21 1,0
24 Laurie-Anne Laberge 102763 763 B--- -8 -12 -20 -22 -16 1,0
http://pages.globetrotter.net/jrboutin/
-
atel2000
- Fou

- Messages : 49
- Enregistré le : jeu. mars 12, 2009 10:46 pm
- FQE rating : 1900
- FIDE rating : S/C
Re: Nouvelles :1er Marathon d’échecs de Rimouski
Merci Jean!
-
John Bleau
- Roi

- Messages : 551
- Enregistré le : dim. oct. 20, 2002 7:28 pm
- FQE rating : S/C
- FIDE rating : S/C
- Contact :
Re: Nouvelles :1er Marathon d’échecs de Rimouski
Steve Bolduc a gagné avec 7½/8
- J.-R. Boutin
- Pion

- Messages : 594
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2003 9:17 pm
- FQE rating : 1600
- FIDE rating : S/C
- Localisation : Rive Sud de Québec
Re: Nouvelles :1er Marathon d’échecs de Rimouski
Bonjour!
Voici 3 parties concernant les 3 joueurs les plus fort du tournoi.
[Event "Rimouski 2011"]
[Site "?"]
[Date "2011.05.21"]
[Round "3"]
[White "Gras, Guillaume"]
[Black "Rainfray, Arnaud"]
[Result "0-1"]
[ECO "B40"]
[WhiteElo "2132"]
[BlackElo "2393"]
[Event "rimouski 2011"]
[Site "?"]
[Date "2011.05.22"]
[Round "4"]
[White "Rainfray, Arnaud"]
[Black "Bolduc, Steve"]
[Result "0-1"]
[ECO "B08"]
[WhiteElo "2393"]
[BlackElo "2284"]
[Event "Rimouski 2011"]
[Site "?"]
[Date "2011.05.22"]
[Round "6"]
[White "Bolduc, Steve"]
[Black "Gras, Guillaume"]
[Result "1-0"]
[ECO "A87"]
[WhiteElo "2284"]
[BlackElo "2132"]
Voici 3 parties concernant les 3 joueurs les plus fort du tournoi.
[Event "Rimouski 2011"]
[Site "?"]
[Date "2011.05.21"]
[Round "3"]
[White "Gras, Guillaume"]
[Black "Rainfray, Arnaud"]
[Result "0-1"]
[ECO "B40"]
[WhiteElo "2132"]
[BlackElo "2393"]
[Site "?"]
[Date "2011.05.22"]
[Round "4"]
[White "Rainfray, Arnaud"]
[Black "Bolduc, Steve"]
[Result "0-1"]
[ECO "B08"]
[WhiteElo "2393"]
[BlackElo "2284"]
[Site "?"]
[Date "2011.05.22"]
[Round "6"]
[White "Bolduc, Steve"]
[Black "Gras, Guillaume"]
[Result "1-0"]
[ECO "A87"]
[WhiteElo "2284"]
[BlackElo "2132"]
The Galactic Cowboy (AF)