Statistiques complètes (incluant le Millenium:)
Je n'ai pas mis les 2 premiers joueurs parce que Michael a quitté pour Ottawa et Vladimir n'a joué qu'un seul et unique tournoi.
Je pars avec le 3ème plus haut coté à Québec:
3) Stéphane Drolet 2181: 6 tournois totalisant 30 parties. 11 victoires, 6 défaites et 13 nulles. Pourcentage de V/D/N: 37, 20, 43. Pourcentage de résultat: 58,3. Opposition: 2078,27. Cote performance: 2144,9.
4) Réjean Tremblay 2164: 11 tournois totalisant 51 parties. 29 victoires 7 défaites, 15 nulles. Pourcentage de V/D/N: 57, 14, 29. Pourcentage de résultat: 71,6. Opposition: 1962,16. Cote performance: 2132,7.
5) Paul St-Amant 2160: 5 tournois totalisant 26 parties. 4 victoires, 8 défaites, 14 nulles. Pourcentage de V/D/N: 15, 31, 54. Pourcentage de résultat: 42,3. Opposition: 2155,77. Cote performance: 2094,2.
6) Nicolas Audet-Bouchard 2124: 14 tournois totalisant 71 parties. 33 victoires, 20 défaites, 18 nulles. Pourcentage de V/D/N: 46, 28, 25. Pourcentage de résultat: 59,2. Opposition: 2007,06. Cote performance: 2080,3.
7) François Caire 2110: 13 tournois totalisant 71 parties. 29 victoires, 16 défaites, 26 nulles. Pourcentage de V/D/N: 41, 23, 37. Pourcentage de résultat: 59,2. Opposition: 2007,99. Cote performance: 2081,2.

Réjean Plante 2084: 8 tournois totalisant 37 parties. 19 victoires, 11 défaites, 7 nulles. Pourcentage de V/D/N: 51, 30, 19. Pourcentage de résultat: 60,8. Opposition: 1967,78. Cote performance: 2054,3.
9) Antoine Bérubé 2064: 17 tournois totalisant 88 parties. 49 victoires, 22 défaites, 17 nulles. Pourcentage de V/D/N: 56, 25, 19. Pourcentage de résultat: 65,3. Opposition: 1889,72. Cote performance: 2012,4.
10) Richard Sauvé 2062: 20 tournois totalisant 101 parties. 55 victoires, 29 défaites et 17 nulles. Pourcentage de V/D/N: 54, 29, 17. Pourcentage de résultat: 62,9. Opposition: 1881,87. Cote performance: 1984,8.
11) Stéphane Beaudoin 2061: 13 tournois totalisant 63 parties. 34 victoires, 15 défaites, 14 nulles. Pourcentage de V/D/N: 54, 24, 22. Pourcentage de résultat: 65,1. Opposition: 1929,62. Cote performance: 2050,3.
12) Claude Lessard 2040: 20 tournois totalisant 100 parties. 51 victoires, 31 défaites, 18 nulles. Pourcentage de V/D/N: 51, 31, 18. (Il y a eu des calcul de moyenne plus difficile à faire que celui-là!!

) Pourcentage de résultat: 60,0. Opposition: 1906,37. Cote performance: 1986,4.
13) Mario Vallières 2038: 2 tournois totalisant 10 parties. 0 victoires, 5 défaites, 5 nulles. Pourcentage de V/D/N: 0, 50, 50. Pourcentage de résultat: 25,0. Opposition: 2163,3. Cote performance: 1963,3.
Note: je n'ai pas tenu compte de Mario dans les questions quiz vu son très petit nombre de parties.
14) Martin Fecteau 2026: 7 tournois totalisant 37 parties. 19 victoires, 8 défaites et 10 nulles. Pourcentage de V/D/N: 51, 22, 27. Pourcentage de résultat: 64,9. Opposition: 1833,86. Cote performance: 1952,8.
Bien à vous,
Réjean Tremblay
