...jusqu'à 26 ans.
Date of rating
World Rank Rating +/- Age
03/31/1989 #1438 2246 73 13.62
04/30/1989 #1453 2245 73 13.70
05/31/1989 #1460 2247 73 13.79
06/30/1989 #1095 2328 67 13.87
07/31/1989 #1101 2327 67 13.94
08/31/1989 #1138 2323 66 14.04
09/30/1989 #1145 2323 66 14.12
10/31/1989 #1202 2314 66 14.20
11/30/1989 #1184 2318 66 14.28
12/31/1989 #1182 2322 66 14.37
01/31/1990 #1371 2303 66 14.45
02/28/1990 #1271 2317 65 14.53
03/31/1990 #1400 2293 69 14.62
04/30/1990 #1027 2357 61 14.70
05/31/1990 #1028 2354 61 14.79
06/30/1990 #891 2379 62 14.87
07/31/1990 #890 2378 62 14.94
08/31/1990 #769 2401 60 15.04
09/30/1990 #787 2399 60 15.12
10/31/1990 #829 2393 60 15.20
11/30/1990 #817 2393 60 15.28
12/31/1990 #822 2394 60 15.37
01/31/1991 #875 2387 60 15.45
02/28/1991 #858 2391 60 15.53
03/31/1991 #932 2379 61 15.62
04/30/1991 #911 2383 64 15.70
05/31/1991 #916 2384 64 15.79
06/30/1991 #780 2407 65 15.87
07/31/1991 #819 2401 64 15.94
08/31/1991 #911 2391 66 16.04
09/30/1991 #914 2390 66 16.12
10/31/1991 #958 2383 66 16.20
11/30/1991 #940 2385 66 16.28
12/31/1991 #946 2385 66 16.37
01/31/1992 #678 2428 62 16.45
02/29/1992 #645 2433 62 16.53
03/31/1992 #729 2420 61 16.62
04/30/1992 #799 2408 60 16.70
05/31/1992 #795 2409 60 16.79
06/30/1992 #588 2440 57 16.87
07/31/1992 #405 2480 55 16.94
08/31/1992 #513 2460 54 17.04
09/30/1992 #519 2460 54 17.12
10/31/1992 #624 2445 53 17.20
11/30/1992 #592 2445 53 17.28
12/31/1992 #609 2447 53 17.37
01/31/1993 #918 2400 51 17.45
02/28/1993 #890 2403 51 17.53
03/31/1993 #893 2400 51 17.62
04/30/1993 #926 2398 51 17.70
05/31/1993 #933 2396 51 17.79
06/30/1993 #930 2399 51 17.87
07/31/1993 #1013 2387 51 17.94
08/31/1993 #1114 2377 51 18.04
09/30/1993 #1115 2377 51 18.12
10/31/1993 #1155 2373 51 18.20
11/30/1993 #1148 2375 51 18.28
12/31/1993 #1149 2375 51 18.37
01/31/1994 #918 2405 51 18.45
02/28/1994 #902 2406 51 18.53
03/31/1994 #936 2399 51 18.62
04/30/1994 #957 2396 52 18.70
05/31/1994 #952 2399 52 18.79
06/30/1994 #944 2399 52 18.87
07/31/1994 #881 2409 53 18.94
08/31/1994 #966 2399 53 19.04
09/30/1994 #970 2399 53 19.12
10/31/1994 #1001 2394 53 19.20
11/30/1994 #997 2397 53 19.28
12/31/1994 #997 2397 53 19.37
01/31/1995 #719 2435 53 19.45
02/28/1995 #668 2444 53 19.53
03/31/1995 #676 2441 53 19.62
04/30/1995 #688 2440 53 19.70
05/31/1995 #683 2440 53 19.79
06/30/1995 #681 2443 53 19.87
07/31/1995 #629 2451 54 19.94
08/31/1995 #680 2446 54 20.04
09/30/1995 #681 2446 54 20.12
10/31/1995 #688 2446 54 20.20
11/30/1995 #684 2446 54 20.28
12/31/1995 #680 2449 54 20.37
01/31/1996 #559 2468 56 20.45
02/29/1996 #516 2476 56 20.53
03/31/1996 #534 2474 56 20.62
04/30/1996 #540 2471 56 20.70
05/31/1996 #539 2472 56 20.79
06/30/1996 #532 2472 56 20.87
07/31/1996 #493 2479 57 20.94
08/31/1996 #545 2470 57 21.04
09/30/1996 #568 2464 56 21.12
10/31/1996 #577 2463 57 21.20
11/30/1996 #572 2464 57 21.28
12/31/1996 #571 2466 57 21.37
01/31/1997 #341 2511 56 21.45
02/28/1997 #313 2518 56 21.53
03/31/1997 #308 2517 56 21.62
04/30/1997 #319 2516 56 21.70
05/31/1997 #358 2506 54 21.79
06/30/1997 #321 2513 54 21.87
07/31/1997 #295 2519 54 21.94
08/31/1997 #307 2516 54 22.04
09/30/1997 #313 2513 54 22.12
10/31/1997 #318 2512 54 22.20
11/30/1997 #315 2511 54 22.28
12/31/1997 #311 2512 54 22.37
01/31/1998 #374 2498 54 22.45
02/28/1998 #369 2501 54 22.53
03/31/1998 #370 2502 54 22.62
04/30/1998 #377 2503 54 22.70
05/31/1998 #399 2497 55 22.79
06/30/1998 #394 2498 55 22.87
07/31/1998 #332 2510 54 22.94
08/31/1998 #341 2506 54 23.04
09/30/1998 #317 2509 53 23.12
10/31/1998 #350 2500 52 23.20
11/30/1998 #352 2499 52 23.28
12/31/1998 #345 2500 52 23.37
01/11/1999 #334 2500 52 23.40
01/18/1999 #335 2500 52 23.42
01/25/1999 #337 2501 52 23.44
02/01/1999 #336 2502 53 23.45
02/08/1999 #337 2503 53 23.47
02/15/1999 #337 2502 53 23.49
02/22/1999 #334 2503 53 23.51
03/01/1999 #344 2499 53 23.54
03/08/1999 #344 2500 53 23.56
03/15/1999 #344 2499 53 23.58
03/22/1999 #343 2501 53 23.59
03/29/1999 #345 2501 53 23.61
04/05/1999 #340 2504 53 23.63
04/12/1999 #341 2504 53 23.65
04/19/1999 #328 2507 52 23.67
04/26/1999 #347 2502 52 23.69
05/03/1999 #350 2502 52 23.71
05/10/1999 #336 2505 52 23.73
05/17/1999 #326 2507 52 23.75
05/24/1999 #323 2506 51 23.77
05/31/1999 #354 2498 51 23.79
06/07/1999 #342 2501 51 23.80
06/14/1999 #341 2501 51 23.82
06/21/1999 #339 2500 51 23.84
06/28/1999 #340 2501 51 23.86
07/05/1999 #358 2497 51 23.88
07/12/1999 #357 2498 51 23.90
07/19/1999 #357 2498 51 23.92
07/26/1999 #356 2499 51 23.94
08/02/1999 #362 2498 51 23.96
08/09/1999 #360 2499 51 23.98
08/16/1999 #363 2496 51 23.98
08/23/1999 #284 2517 51 24.01
08/30/1999 #282 2516 51 24.03
09/06/1999 #283 2516 51 24.05
09/13/1999 #283 2515 51 24.07
09/20/1999 #288 2513 50 24.09
09/27/1999 #287 2513 50 24.11
10/04/1999 #299 2511 51 24.13
10/11/1999 #303 2511 51 24.15
10/18/1999 #300 2512 51 24.17
10/25/1999 #301 2512 51 24.19
11/01/1999 #320 2508 51 24.20
11/08/1999 #319 2507 51 24.22
11/15/1999 #317 2508 51 24.24
11/22/1999 #316 2507 51 24.26
11/29/1999 #315 2508 51 24.28
12/06/1999 #314 2507 51 24.30
12/13/1999 #315 2508 51 24.32
12/20/1999 #312 2507 51 24.34
12/27/1999 #313 2507 51 24.36
01/03/2000 #303 2513 51 24.38
01/10/2000 #302 2513 51 24.40
01/17/2000 #301 2514 51 24.41
01/24/2000 #302 2515 51 24.43
01/31/2000 #303 2515 51 24.45
02/07/2000 #304 2516 51 24.47
02/14/2000 #302 2516 51 24.49
02/21/2000 #305 2517 51 24.51
02/28/2000 #303 2518 51 24.53
03/06/2000 #304 2518 51 24.55
03/13/2000 #305 2517 51 24.57
03/20/2000 #303 2517 51 24.59
03/27/2000 #302 2516 51 24.61
04/03/2000 #304 2515 51 24.63
04/10/2000 #300 2515 51 24.65
04/17/2000 #304 2515 51 24.66
04/24/2000 #320 2510 51 24.68
05/01/2000 #298 2515 51 24.70
05/08/2000 #296 2514 51 24.72
05/15/2000 #298 2514 52 24.74
05/22/2000 #293 2515 51 24.76
05/29/2000 #291 2516 51 24.78
06/05/2000 #279 2520 50 24.80
06/12/2000 #229 2531 50 24.82
06/19/2000 #214 2538 50 24.84
06/26/2000 #213 2538 50 24.86
07/03/2000 #214 2539 50 24.88
07/10/2000 #199 2545 50 24.90
07/17/2000 #197 2545 50 24.91
07/24/2000 #197 2545 50 24.93
07/31/2000 #197 2545 50 24.95
08/07/2000 #186 2547 50 24.97
08/14/2000 #187 2548 50 24.98
08/21/2000 #197 2544 49 25.01
08/28/2000 #205 2542 50 25.03
09/04/2000 #205 2541 50 25.05
09/11/2000 #208 2542 50 25.06
09/18/2000 #204 2542 50 25.08
09/25/2000 #211 2540 50 25.10
10/02/2000 #212 2538 50 25.12
10/09/2000 #218 2536 50 25.14
10/16/2000 #218 2534 50 25.16
10/23/2000 #216 2534 50 25.18
10/30/2000 #216 2534 50 25.20
11/06/2000 #223 2533 50 25.22
11/13/2000 #208 2537 50 25.24
11/20/2000 #204 2540 49 25.26
11/27/2000 #204 2540 49 25.27
12/04/2000 #190 2546 49 25.30
12/11/2000 #182 2550 49 25.31
12/18/2000 #181 2552 49 25.33
12/25/2000 #181 2552 49 25.35
01/01/2001 #175 2553 49 25.37
01/08/2001 #172 2555 49 25.39
01/15/2001 #175 2556 49 25.41
01/22/2001 #176 2556 49 25.43
01/29/2001 #175 2556 49 25.45
02/05/2001 #213 2544 48 25.47
02/12/2001 #225 2541 48 25.48
02/19/2001 #224 2541 48 25.50
02/26/2001 #223 2541 48 25.52
03/05/2001 #223 2540 48 25.55
03/12/2001 #225 2540 48 25.57
03/19/2001 #223 2539 48 25.59
03/26/2001 #224 2539 48 25.61
04/02/2001 #227 2539 48 25.62
04/09/2001 #226 2539 48 25.64
04/16/2001 #219 2539 48 25.66
04/23/2001 #224 2538 48 25.68
04/30/2001 #222 2537 49 25.70
05/07/2001 #216 2539 49 25.72
05/14/2001 #214 2540 49 25.74
05/21/2001 #216 2538 49 25.76
05/28/2001 #217 2537 49 25.78
06/04/2001 #220 2536 49 25.80
06/11/2001 #245 2531 49 25.81
06/18/2001 #225 2537 49 25.83
06/25/2001 #230 2534 49 25.85
07/02/2001 #229 2534 49 25.87
07/09/2001 #229 2534 49 25.89
07/16/2001 #219 2538 49 25.91
07/23/2001 #218 2537 49 25.93
07/30/2001 #218 2538 49 25.95
08/06/2001 #223 2537 49 25.97
08/13/2001 #217 2537 49 25.98
08/20/2001 #202 2543 49 26.01
08/27/2001 #195 2543 49 26.02
09/03/2001 #210 2540 49 26.04
09/10/2001 #207 2542 49 26.06
L'évolution de Alexandre LeSiège ...en chiffres
- Rochefort C.
- Expert

- Messages : 986
- Enregistré le : lun. oct. 25, 2004 4:34 pm
L'évolution de Alexandre LeSiège ...en chiffres
Cuando merda tiver valor pobre nasce sem cu
- Rochefort C.
- Expert

- Messages : 986
- Enregistré le : lun. oct. 25, 2004 4:34 pm
...
Celle de Jean Hébert jusqu'en 2001...
06/30/1975 #575 2210 75 17.63
08/31/1975 #571 2211 75 17.80
10/31/1975 #573 2207 75 17.96
12/31/1975 #564 2214 75 18.14
06/30/1976 Inactive 2209 86 18.63
08/31/1976 Inactive 2211 86 18.80
10/31/1976 Inactive 2209 86 18.96
12/31/1976 Inactive 2218 86 19.14
08/31/1978 Inactive 2388 80 20.80
10/31/1978 #492 2336 64 20.96
12/31/1978 #490 2341 64 21.14
02/28/1979 #434 2374 65 21.30
04/30/1979 #442 2376 65 21.47
06/30/1979 #500 2333 64 21.63
08/31/1979 #401 2386 66 21.80
10/31/1979 #455 2362 58 21.96
12/31/1979 #446 2369 58 22.14
01/31/1980 #483 2362 56 22.22
02/29/1980 #400 2388 56 22.30
03/31/1980 #406 2388 56 22.39
04/30/1980 #391 2392 56 22.47
05/31/1980 #394 2393 56 22.55
06/30/1980 #468 2362 56 22.63
07/31/1980 #473 2363 56 22.72
08/31/1980 #377 2401 56 22.80
09/30/1980 #380 2401 56 22.88
10/31/1980 #473 2363 60 22.96
11/30/1980 #438 2380 58 23.05
12/31/1980 #436 2379 58 23.14
01/31/1981 #400 2400 57 23.22
02/28/1981 #331 2419 57 23.30
03/31/1981 #334 2418 57 23.39
04/30/1981 #346 2414 56 23.47
05/31/1981 #345 2413 56 23.55
06/30/1981 #418 2390 56 23.63
07/31/1981 #427 2390 56 23.72
08/31/1981 #345 2419 56 23.80
09/30/1981 #347 2418 56 23.88
10/31/1981 #424 2393 58 23.96
11/30/1981 #427 2392 59 24.05
12/31/1981 #411 2394 59 24.14
01/31/1982 #421 2390 60 24.22
02/28/1982 #375 2411 60 24.30
03/31/1982 #374 2411 60 24.39
04/30/1982 #369 2414 62 24.47
05/31/1982 #371 2412 62 24.55
06/30/1982 #432 2389 62 24.63
07/31/1982 #438 2386 62 24.72
08/31/1982 #356 2420 62 24.80
09/30/1982 #360 2417 62 24.88
10/31/1982 #346 2426 59 24.96
11/30/1982 #345 2426 59 25.05
12/31/1982 #349 2429 59 25.14
01/31/1983 #353 2422 60 25.22
02/28/1983 #314 2440 60 25.30
03/31/1983 #313 2440 60 25.39
04/30/1983 #306 2445 60 25.47
05/31/1983 #306 2443 60 25.55
06/30/1983 #367 2426 60 25.63
07/31/1983 #367 2426 60 25.72
08/31/1983 #300 2450 60 25.80
09/30/1983 #312 2453 60 25.88
10/31/1983 #392 2424 65 25.96
11/30/1983 #395 2425 65 26.05
12/31/1983 #386 2423 65 26.14
01/31/1984 #358 2431 66 26.22
02/29/1984 #313 2446 66 26.30
03/31/1984 #313 2447 66 26.39
04/30/1984 #315 2453 67 26.47
05/31/1984 #317 2453 67 26.55
06/30/1984 #374 2438 66 26.63
07/31/1984 #380 2438 66 26.72
08/31/1984 #306 2462 67 26.80
09/30/1984 #342 2452 65 26.88
10/31/1984 #420 2427 69 26.96
11/30/1984 #503 2398 65 27.05
12/31/1984 #578 2378 57 27.14
01/31/1985 #604 2373 57 27.22
02/28/1985 #564 2383 57 27.30
03/31/1985 #565 2383 57 27.39
04/30/1985 #565 2381 57 27.47
05/31/1985 #563 2380 57 27.55
06/30/1985 #592 2371 57 27.63
07/31/1985 #603 2373 57 27.72
08/31/1985 #559 2386 57 27.80
09/30/1985 #568 2381 57 27.88
10/31/1985 #636 2361 58 27.96
11/30/1985 #616 2371 59 28.05
12/31/1985 #609 2372 63 28.14
01/31/1986 #690 2352 60 28.22
02/28/1986 #655 2358 60 28.30
03/31/1986 #661 2360 60 28.39
04/30/1986 #655 2359 60 28.47
05/31/1986 #654 2360 60 28.55
06/30/1986 #679 2351 60 28.63
07/31/1986 #670 2354 60 28.72
08/31/1986 #634 2364 60 28.80
09/30/1986 #651 2360 60 28.88
10/31/1986 #727 2339 61 28.96
11/30/1986 #726 2346 62 29.05
12/31/1986 #720 2347 64 29.14
01/31/1987 #729 2350 68 29.22
02/28/1987 #685 2359 68 29.30
03/31/1987 #691 2358 68 29.39
04/30/1987 #691 2357 68 29.47
05/31/1987 #696 2356 68 29.55
06/30/1987 #741 2350 68 29.63
07/31/1987 #733 2350 68 29.72
08/31/1987 #681 2361 68 29.80
09/30/1987 #715 2355 68 29.88
10/31/1987 #806 2336 68 29.96
11/30/1987 #773 2341 70 30.05
12/31/1987 #773 2342 73 30.14
01/31/1988 #705 2370 60 30.22
02/29/1988 #669 2380 60 30.30
03/31/1988 #673 2381 60 30.39
04/30/1988 #662 2385 60 30.47
05/31/1988 #661 2385 60 30.55
06/30/1988 #677 2381 60 30.63
07/31/1988 #683 2381 60 30.72
08/31/1988 #669 2389 60 30.80
09/30/1988 #690 2385 60 30.88
10/31/1988 #760 2370 60 30.96
11/30/1988 #744 2376 61 31.05
12/31/1988 #740 2381 61 31.14
01/31/1989 #747 2385 63 31.22
02/28/1989 #712 2391 63 31.30
03/31/1989 #825 2372 57 31.39
04/30/1989 #824 2372 57 31.47
05/31/1989 #832 2372 57 31.55
06/30/1989 #849 2370 57 31.63
07/31/1989 #862 2369 57 31.72
08/31/1989 #842 2376 57 31.80
09/30/1989 #860 2374 57 31.88
10/31/1989 #922 2363 57 31.96
11/30/1989 #928 2366 57 32.05
12/31/1989 #929 2370 57 32.14
01/31/1990 #932 2376 58 32.22
02/28/1990 #890 2380 58 32.30
03/31/1990 #936 2372 63 32.39
04/30/1990 #882 2381 58 32.47
05/31/1990 #874 2378 58 32.55
06/30/1990 #885 2380 58 32.63
07/31/1990 #884 2380 58 32.72
08/31/1990 #913 2380 58 32.80
09/30/1990 #942 2377 58 32.88
10/31/1990 #981 2368 58 32.96
11/30/1990 #1040 2358 57 33.05
12/31/1990 #1052 2359 57 33.14
01/31/1991 #1024 2364 58 33.22
02/28/1991 #1081 2356 58 33.30
03/31/1991 #1164 2348 60 33.39
04/30/1991 #1070 2363 61 33.47
05/31/1991 #1064 2365 61 33.55
06/30/1991 #1073 2366 61 33.63
07/31/1991 #1075 2366 61 33.72
08/31/1991 #1054 2372 62 33.80
09/30/1991 #1078 2369 62 33.88
10/31/1991 #1129 2361 62 33.96
11/30/1991 #1122 2362 63 34.05
12/31/1991 #1134 2362 63 34.14
01/31/1992 #1119 2368 64 34.22
02/29/1992 #1166 2361 65 34.30
03/31/1992 #1237 2353 67 34.39
04/30/1992 #1124 2363 69 34.47
05/31/1992 #1131 2364 69 34.55
06/30/1992 #1152 2363 69 34.63
07/31/1992 #1160 2365 69 34.72
08/31/1992 #1143 2370 70 34.80
09/30/1992 #1161 2368 70 34.88
10/31/1992 #1209 2363 70 34.96
11/30/1992 #1191 2362 71 35.05
12/31/1992 #1197 2366 72 35.14
01/31/1993 #1167 2369 73 35.22
02/28/1993 #1232 2362 73 35.30
03/31/1993 Inactive 2353 76 35.39
04/30/1993 Inactive 2366 79 35.47
05/31/1993 Inactive 2366 79 35.55
06/30/1993 Inactive 2367 79 35.63
07/31/1993 Inactive 2366 79 35.72
08/31/1993 Inactive 2370 79 35.80
09/30/1993 Inactive 2368 79 35.88
10/31/1993 Inactive 2361 79 35.96
11/30/1993 Inactive 2363 82 36.05
12/31/1993 Inactive 2364 82 36.14
01/31/1994 #856 2412 60 36.22
02/28/1994 #885 2408 60 36.30
03/31/1994 #898 2404 60 36.39
04/30/1994 #860 2409 60 36.47
05/31/1994 #858 2413 60 36.55
06/30/1994 #865 2410 59 36.63
07/31/1994 #850 2413 59 36.72
08/31/1994 #838 2414 59 36.80
09/30/1994 #840 2413 59 36.88
10/31/1994 #882 2407 59 36.96
11/30/1994 #874 2412 59 37.05
12/31/1994 #866 2412 59 37.14
01/31/1995 #886 2411 62 37.22
02/28/1995 #760 2427 58 37.30
03/31/1995 #775 2425 58 37.39
04/30/1995 #835 2418 57 37.47
05/31/1995 #905 2410 56 37.55
06/30/1995 #868 2415 56 37.63
07/31/1995 #869 2416 56 37.72
08/31/1995 #862 2419 56 37.80
09/30/1995 #862 2420 56 37.88
10/31/1995 #878 2419 56 37.96
11/30/1995 #863 2420 56 38.05
12/31/1995 #794 2432 56 38.14
01/31/1996 #814 2431 56 38.22
02/29/1996 #873 2423 55 38.30
03/31/1996 #880 2422 55 38.39
04/30/1996 #851 2426 56 38.47
05/31/1996 #821 2429 56 38.55
06/30/1996 #803 2430 56 38.63
07/31/1996 #796 2431 56 38.72
08/31/1996 #797 2433 56 38.80
09/30/1996 #855 2423 54 38.88
10/31/1996 #870 2423 54 38.96
11/30/1996 #869 2422 54 39.05
12/31/1996 #821 2431 54 39.14
01/31/1997 #728 2444 55 39.22
02/28/1997 #798 2435 56 39.30
03/31/1997 #791 2434 56 39.39
04/30/1997 #766 2438 56 39.47
05/31/1997 #746 2439 57 39.55
06/30/1997 #794 2433 56 39.63
07/31/1997 #789 2433 56 39.72
08/31/1997 #790 2434 56 39.80
09/30/1997 #866 2419 58 39.88
10/31/1997 #866 2419 58 39.96
11/30/1997 #865 2418 58 40.05
12/31/1997 #832 2424 57 40.14
01/31/1998 #776 2431 59 40.22
02/28/1998 #833 2423 60 40.30
03/31/1998 #833 2424 60 40.39
04/30/1998 #811 2429 61 40.47
05/31/1998 #800 2431 61 40.55
06/30/1998 #827 2426 62 40.63
07/31/1998 #878 2419 60 40.72
08/31/1998 #887 2418 60 40.80
09/30/1998 #926 2410 62 40.88
10/31/1998 #928 2408 62 40.96
11/30/1998 #913 2407 62 41.05
12/31/1998 #857 2413 62 41.14
01/11/1999 #798 2413 62 41.17
01/18/1999 #798 2414 62 41.19
01/25/1999 #801 2414 62 41.20
02/01/1999 #781 2418 63 41.22
02/08/1999 #784 2418 63 41.24
02/15/1999 #787 2418 63 41.26
02/22/1999 #791 2419 63 41.28
03/01/1999 #854 2409 64 41.31
03/08/1999 #854 2410 64 41.33
03/15/1999 #854 2409 64 41.34
03/22/1999 #853 2411 64 41.36
03/29/1999 #854 2411 64 41.38
04/05/1999 #858 2413 65 41.40
04/12/1999 #857 2413 65 41.42
04/19/1999 #861 2413 65 41.44
04/26/1999 #858 2413 65 41.46
05/03/1999 #843 2416 65 41.48
05/10/1999 #843 2415 65 41.50
05/17/1999 #841 2415 65 41.52
05/24/1999 #846 2414 65 41.54
05/31/1999 #852 2414 65 41.55
06/07/1999 #832 2415 65 41.57
06/14/1999 #832 2415 65 41.59
06/21/1999 #831 2414 65 41.61
06/28/1999 #833 2415 65 41.63
07/05/1999 #861 2412 66 41.65
07/12/1999 #861 2412 66 41.67
07/19/1999 #860 2413 66 41.69
07/26/1999 #860 2414 66 41.71
08/02/1999 #824 2418 68 41.73
08/09/1999 #829 2419 68 41.75
08/16/1999 #719 2432 65 41.76
08/23/1999 #768 2428 62 41.78
08/30/1999 #769 2426 62 41.80
09/06/1999 #763 2427 62 41.82
09/13/1999 #767 2426 62 41.84
09/20/1999 #767 2427 62 41.86
09/27/1999 #766 2427 62 41.88
10/04/1999 #803 2423 63 41.90
10/11/1999 #803 2423 63 41.92
10/18/1999 #806 2423 63 41.94
10/25/1999 #804 2423 63 41.95
11/01/1999 #814 2422 63 41.97
11/08/1999 #814 2422 63 41.98
11/15/1999 #815 2422 63 42.01
11/22/1999 #817 2422 63 42.03
11/29/1999 #817 2422 63 42.05
12/06/1999 #804 2422 63 42.07
12/13/1999 #808 2423 63 42.09
12/20/1999 #811 2422 63 42.11
12/27/1999 #808 2422 63 42.13
01/03/2000 #760 2430 63 42.15
01/10/2000 #759 2430 63 42.16
01/17/2000 #759 2431 63 42.18
01/24/2000 #758 2432 63 42.20
01/31/2000 #758 2433 63 42.22
02/07/2000 #733 2437 64 42.24
02/14/2000 #732 2437 64 42.26
02/21/2000 #732 2438 64 42.28
02/28/2000 #733 2439 64 42.30
03/06/2000 #773 2432 64 42.32
03/13/2000 #777 2431 64 42.34
03/20/2000 #777 2431 64 42.36
03/27/2000 #774 2430 64 42.38
04/03/2000 #773 2429 64 42.40
04/10/2000 #770 2429 64 42.41
04/17/2000 #774 2429 64 42.43
04/24/2000 #772 2428 64 42.45
05/01/2000 #769 2428 64 42.47
05/08/2000 #726 2434 63 42.49
05/15/2000 #725 2436 63 42.51
05/22/2000 #742 2431 61 42.53
05/29/2000 #742 2432 61 42.55
06/05/2000 #750 2431 61 42.57
06/12/2000 #745 2432 61 42.59
06/19/2000 #747 2433 61 42.61
06/26/2000 #751 2432 61 42.62
07/03/2000 #750 2433 61 42.65
07/10/2000 #766 2429 62 42.66
07/17/2000 #774 2429 62 42.68
07/24/2000 #772 2430 62 42.70
07/31/2000 #881 2416 60 42.72
08/07/2000 #864 2416 60 42.74
08/14/2000 #865 2417 60 42.76
08/21/2000 #993 2399 57 42.78
08/28/2000 #994 2400 58 42.80
09/04/2000 #993 2399 58 42.81
09/11/2000 #979 2401 58 42.83
09/18/2000 #982 2401 58 42.85
09/25/2000 #935 2408 58 42.87
10/02/2000 #936 2407 58 42.89
10/09/2000 #940 2403 58 42.91
10/16/2000 #941 2401 58 42.93
10/23/2000 #948 2401 58 42.95
10/30/2000 #947 2400 58 42.97
11/06/2000 #947 2401 58 42.98
11/13/2000 #950 2400 58 43.01
11/20/2000 #963 2402 58 43.02
11/27/2000 #963 2403 58 43.04
12/04/2000 #965 2404 58 43.06
12/11/2000 #967 2406 58 43.08
12/18/2000 #922 2412 58 43.10
12/25/2000 #923 2413 58 43.12
01/01/2001 #924 2413 58 43.14
01/08/2001 #893 2417 58 43.16
01/15/2001 #895 2417 58 43.18
01/22/2001 #896 2417 58 43.20
01/29/2001 #896 2418 58 43.22
02/05/2001 #891 2418 58 43.23
02/12/2001 #829 2425 57 43.25
02/19/2001 #832 2425 57 43.27
02/26/2001 #831 2425 57 43.29
03/05/2001 #825 2425 57 43.32
03/12/2001 #861 2420 58 43.34
03/19/2001 #862 2419 58 43.36
03/26/2001 #862 2419 58 43.37
04/02/2001 #855 2419 58 43.39
04/09/2001 #860 2418 58 43.41
04/16/2001 #858 2419 58 43.43
04/23/2001 #851 2418 58 43.45
04/30/2001 #854 2418 58 43.47
05/07/2001 #863 2417 58 43.49
05/14/2001 #868 2417 58 43.51
05/21/2001 #875 2415 58 43.53
05/28/2001 #884 2414 59 43.55
06/04/2001 #887 2414 59 43.56
06/11/2001 #886 2415 59 43.58
06/18/2001 #872 2417 59 43.60
06/25/2001 #902 2413 58 43.62
07/02/2001 #902 2413 58 43.64
07/09/2001 #901 2413 58 43.66
07/16/2001 #921 2411 58 43.68
07/23/2001 #897 2412 58 43.70
07/30/2001 #894 2413 58 43.72
08/06/2001 #956 2406 57 43.74
08/13/2001 #1077 2392 57 43.76
08/20/2001 #1175 2381 55 43.77
08/27/2001 #1292 2368 57 43.79
09/03/2001 #1270 2372 57 43.81
09/10/2001 #1265 2372 57 43.83
06/30/1975 #575 2210 75 17.63
08/31/1975 #571 2211 75 17.80
10/31/1975 #573 2207 75 17.96
12/31/1975 #564 2214 75 18.14
06/30/1976 Inactive 2209 86 18.63
08/31/1976 Inactive 2211 86 18.80
10/31/1976 Inactive 2209 86 18.96
12/31/1976 Inactive 2218 86 19.14
08/31/1978 Inactive 2388 80 20.80
10/31/1978 #492 2336 64 20.96
12/31/1978 #490 2341 64 21.14
02/28/1979 #434 2374 65 21.30
04/30/1979 #442 2376 65 21.47
06/30/1979 #500 2333 64 21.63
08/31/1979 #401 2386 66 21.80
10/31/1979 #455 2362 58 21.96
12/31/1979 #446 2369 58 22.14
01/31/1980 #483 2362 56 22.22
02/29/1980 #400 2388 56 22.30
03/31/1980 #406 2388 56 22.39
04/30/1980 #391 2392 56 22.47
05/31/1980 #394 2393 56 22.55
06/30/1980 #468 2362 56 22.63
07/31/1980 #473 2363 56 22.72
08/31/1980 #377 2401 56 22.80
09/30/1980 #380 2401 56 22.88
10/31/1980 #473 2363 60 22.96
11/30/1980 #438 2380 58 23.05
12/31/1980 #436 2379 58 23.14
01/31/1981 #400 2400 57 23.22
02/28/1981 #331 2419 57 23.30
03/31/1981 #334 2418 57 23.39
04/30/1981 #346 2414 56 23.47
05/31/1981 #345 2413 56 23.55
06/30/1981 #418 2390 56 23.63
07/31/1981 #427 2390 56 23.72
08/31/1981 #345 2419 56 23.80
09/30/1981 #347 2418 56 23.88
10/31/1981 #424 2393 58 23.96
11/30/1981 #427 2392 59 24.05
12/31/1981 #411 2394 59 24.14
01/31/1982 #421 2390 60 24.22
02/28/1982 #375 2411 60 24.30
03/31/1982 #374 2411 60 24.39
04/30/1982 #369 2414 62 24.47
05/31/1982 #371 2412 62 24.55
06/30/1982 #432 2389 62 24.63
07/31/1982 #438 2386 62 24.72
08/31/1982 #356 2420 62 24.80
09/30/1982 #360 2417 62 24.88
10/31/1982 #346 2426 59 24.96
11/30/1982 #345 2426 59 25.05
12/31/1982 #349 2429 59 25.14
01/31/1983 #353 2422 60 25.22
02/28/1983 #314 2440 60 25.30
03/31/1983 #313 2440 60 25.39
04/30/1983 #306 2445 60 25.47
05/31/1983 #306 2443 60 25.55
06/30/1983 #367 2426 60 25.63
07/31/1983 #367 2426 60 25.72
08/31/1983 #300 2450 60 25.80
09/30/1983 #312 2453 60 25.88
10/31/1983 #392 2424 65 25.96
11/30/1983 #395 2425 65 26.05
12/31/1983 #386 2423 65 26.14
01/31/1984 #358 2431 66 26.22
02/29/1984 #313 2446 66 26.30
03/31/1984 #313 2447 66 26.39
04/30/1984 #315 2453 67 26.47
05/31/1984 #317 2453 67 26.55
06/30/1984 #374 2438 66 26.63
07/31/1984 #380 2438 66 26.72
08/31/1984 #306 2462 67 26.80
09/30/1984 #342 2452 65 26.88
10/31/1984 #420 2427 69 26.96
11/30/1984 #503 2398 65 27.05
