OLYMPIADE DE CHARLESBOURG RONDE 2-RÉSULTATS

Voir à la promotion des échecs au Québec !
Répondre
Avatar du membre
claude lessard
Expert
Expert
Messages : 1581
Enregistré le : mar. avr. 06, 2004 6:53 pm
FQE rating : 2132
FIDE rating : 1889
Localisation : 581-984-7149

OLYMPIADE DE CHARLESBOURG RONDE 2-RÉSULTATS

Message par claude lessard »

TOURNOI (OLYMPIADE 2005 )

R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Cumulatif
EQUIPE 1 RÉJEAN PLANTE CAPITAINE (LES IMPRÉVISIBLES)


Réjean Plante B+25 B+09 n-17 N-25 N-09 B-17 1/1 (2)
Sébastien Caron B+26 B+10 N-18 N-26 N-10 B-18 1/1 (2)
Yvon Poliquin B-27 B+11 N-19 N-27 N-11 B-19 0/1 (1)
Marc Chouinard B=28 B-12 N-20 N-28 N-12 B-20 0.5/1 (0.5)
David Vallières B-29 B+13 N-21 N-29 N-13 B-21 0/1 (1)
Daniel Lapointe B-30 B-14 N-22 N-30 N-14 B-22 0/1 (0)
Pierre Koeing B+31 B+15 N-23 N-31 N-15 B-23 1/1 (2)
Denis Emond B-32 B+16 N-24 N-32 N-16 B-24 0/1 (1)

GRAND TOTAL:3.5 (9.5)


ÉQUIPE 2 STÉPHANE BEAUDOIN CAPITAINE ( LES INTRÉPIDES)


Stéphane Beaudoin B-17 N-01 B-25 N-17 B-01 N-25 0/1 (0)
Benoit Arteau B=18 N-02 B-26 N-18 B-02 N-26 0.5/1 (0.5)
Dominic Coulon B+19 N-03 B-27 N-19 B-03 N-27 1/1 (1)
Jocelyn Côté B-20 N+04 B-28 N-20 B-04 N-28 0/1 (1)
Eric Gaudreau B=21 N-05 B-29 N-21 B-05 N-29 0.5/1 (0.5)
Pierre Beauchemin B+22 N+06 B-30 N-22 B-06 N-30 1/1 (2)
Richard Verreault B+23 N-07 B-31 N-23 B-07 N-31 1/1 (1)
Claude Vallières B-24 N-08 B-32 N-24 B-08 N-32 0/1 (0)

GRAND TOTAL:4 (6)


ÉQUIPE 3 CHRISTIAN MARQUARDT CAPITAINE ( LES FANTÔMAS)


Christian Marquardt N+09 N+25 B-01 B-09 B-25 N-01 1/1 (2)
Simon Laflamme N=26 B-02 B-10 B-26 N-02 0.5/1 (1)
Nelson Gago N-11 N=27 B-03 B-11 B-27 N-03 0/1 (0.5)
Samuel Bourassa N+12 N+28 B-04B-12 B-28 N-04 1/1 (2)
Michel Servant N=13 N+29 B-05 B-13 B-29 N-05 0.5/1 (1.5)
Stéphane Lalonde N-14 N+30 B-06 B-14 B-30 N-06 0/1 (1)
Pierre Simard N-15 --------------------------------------------------
Gilles Racine N+16 N-32 B-08 B-16 B-32 N-08 1/1 (1)
Alain Monga BYE N+31 B-07 B-15 B-31 N-07 1/1 (1)

GRAND TOTAL:5.5 (9.5)


EQUIPE 4 CLAUDE LESSARD CAPITAINE ( LES PONEYS BRUNS)


Claude Lessard N-01 B-17 N-09 B-01 N-17 B-09 0/1 (0)
Martin Fecteau N-02 B=18 N-10 B-02 N-18 B-10 0/1 (0.5)
Christian Richard N+03 B=19 N-11 B-03 N-19 B-11 1/1 (1.5)
Sylvain Levasseur N=04 B-20 N-12 B-04 N-20 B-12 0.5/1 (0.5)
Claude Boissinot N+05 B-21 N-13 B-05 N-21 B-13 1/1 (1)
François Crépault N+06 B-22 N-14 B-06 N-22 B-14 1/1 (1)
Alain Renzo N-07 B-23 N-15 B-07 N-23 B-15 0/1 (0)
Simon Quenneville N+08 B+24 N-16 B-08 N-24 B-16 1/1 (2)

GRAND TOTAL:4.5 (6.5)

Bon aie les poneys Bruns il est temps de se réveiller!Pour le moment belle prestation de Réjean Plante et Christian Marquardt :wink:
Les échecs sont un apprentissage de tous les jours ............que j'adore............
Avatar du membre
Serge Champetier
Expert
Expert
Messages : 1313
Enregistré le : mar. sept. 24, 2002 9:44 pm

Message par Serge Champetier »

Salut Claude.
Comment ça marche ce tableau?
Talk Like a Grandmaster
Avatar du membre
claude lessard
Expert
Expert
Messages : 1581
Enregistré le : mar. avr. 06, 2004 6:53 pm
FQE rating : 2132
FIDE rating : 1889
Localisation : 581-984-7149

Message par claude lessard »

bien ex:les deux rondes sont complétées donc PLANTE B= 17 ben il a gagné contre le no 17 ect ..c'est ti compliqué mon Serge les totaux des équipes sont même inscrits mon Sergio ,le prochain tableau y v aêtre plus beau promis :wink:
Les échecs sont un apprentissage de tous les jours ............que j'adore............
Répondre