Yvon Bluteau 4.0/4
Simon Laflamme 3.5/4
Martin Fecteau 2051 B-19 B+07 N=13 N=19 N07 B13 2.0/4
Gétean Lapierre 1869 B+20 B-08 N+14 N+20 N08 B14 3.0/4
Yvon Bluteau 1710 B+21 B+09 N+15 N+21 N09 B15 4.0/4
Claude Boissinot 1551 B+22 B-10 N-16 N-22 N10 B16 1.0/4
Daniel Dubé 1409 B+23 B-11 N+17 N+23 N11 B17 3.0/4
Pierre Duchesneau S/C B-24 B+12 N+18d N+24 N12 B18 3.0/4
Équipe Les Terribles 4.0 3.0 4.5 4.5 16/24
Claude Lessard 2033 B=13 N-01 B=19 N+13 B01 N20 2.0/4
Simon Laflamme 1903 B+14 N+02 B=20 N+14 B02 N20 3.5/4
Éric Sirrois 1666 B-15 N-03 B+21 N+15 B03 N21 2.0/4
Étienne Lecours 1599 B=16 N+04 B+22 N=26 B04 N22 3.0/4
René Fillion 1463 B-17 N+05 B-23 N+17 B05 N23 2.0/4
Michel Carignan S/C B-18 N-06 B+24 N+18 B06 N24 2.0/4
Équipe Les Écureuils 2.0 3.0 4.0 5.5 14.5/24
Sébastien Carron 1918 N=07 N+19 B=01 B-07 B19 N01 2.0/4
Francois Dorion 1830 N-08 N=20 B-02 B-08 B20 N02 0.5/4
Éric Gaudreau 1621 N+09 N+21 B-03 B-09 B21 N03 2.0/4
Réal Bisson 1584 N=10 N=22 B+04 B=10 B22 N04 2.5/4
Steve Fullum 1333 N+11 N-23 B-05 B-11 B23 N05 1.0/4
Élie Gaulin 1159 N+12 N=24 B-06d B-12 B24 N06 1.5/4
Les chevaux frigants 4.0 3.5 1.5 0.5 9.5/24
Dan Bernatchez 1905 N+01 B-13 N=07 B=01 N13 B07 2.0/4
Nicolas Chiffot 1905 N-02 B=14 N=08 B-02 N14 B08 1.0/4
Alain Gagnon 1599 N-03 B-15 N-09 B-03 N15 B09 0.0/4
Jonathan Beauchesne 1533 N-04 B=16 N-10 B+04 N16 B10 1.5/4
Gilles Racine 1334 N-05 B+17 N+11 B-05 N17 B11 2.0/4
Denis Beauchamp 1243 N+06 B=18 N-12 B-06 N18 B12 1.5/4
Les soûls côtés 2.0 2.5 2.0 1.5 8.0/24
Simon a pris d'assaut l'anglaise de François. Après l'attaque sur la colonne f semi-ouverte, la batrie dame-cavalier a bien terminé le travail.
